臨床リファレンス 8テーマ | タップで開閉・検索できます
自覚的運動強度(RPE)と運動強度(%)のいずれかを用いる。
Borg GA. 1974 より作図
| METs | ADLまたはリハビリテーション | IADLまたは余暇活動 |
|---|---|---|
| 1.3 | — | 編み物:裁縫(楽な労力、座位) |
| 1.5 | 入浴(座位)、食事をする(座位) | — |
| 1.8 | 立位(会話、電話、読書)、トイレ(座位、立位) | 皿洗い |
| 2.0 | 整容動作(手洗い、髭剃り、歯磨き、化粧)/シャワーを浴びる(タオルで拭く、立位)/ゆっくりした歩行(平地、非常に遅い=53m/分未満、散歩または家の中) | 料理や食材の準備(立位、座位)/洗濯、子どもを抱えながら立つ/洗車・ワックスがけ |
| 2.3 | — | 高齢者や障がい者の介護(食事させる、髪をとかす:楽な労力、活動時に限る) |
| 2.5 | 着替え(立位または座位)、髪型を整える(立位) | — |
| 2.8 | ゆっくりした歩行(平地、遅い=53m/分)/健康体操(例:腹筋運動、クランチ):楽な労力 | 子ども・動物と遊ぶ(立位、軽度)/座って行うラジオ体操 |
| 3.0 | 普通歩行(平地、67m/分) | ピラティス:全般 |
| 3.3 | — | カーペット掃き、フロア掃き、掃除機 |
| 3.5 | 歩行(平地、75〜85m/分、ほどほどの速さ)/階段を下りる/自転車エルゴメーター(30〜50ワット)/自体重を使った軽い筋力トレーニング(軽・中等度) | 楽に自転車に乗る(8.9km/時)/軽い荷物運び、モップがけ、床磨き、風呂掃除、庭の草むしり/子どもと遊ぶ(歩く/走る、中強度)/体操(家で、軽・中等度)/ゴルフ(手引きカートを使って)/カーブスの所定のトレーニング |
| 3.8 | 健康体操(例:腕立て伏せ、腹筋運動、懸垂、足や手を突き出す運動):ほどほどの労力 | 掃除:掃き掃除(ゆっくり、ほどほどの労力) |
| 4.0 | 階段を上る(ゆっくり) | 自転車に乗る(≒16km/時未満、通勤)/動物と遊ぶ(歩く/走る、中強度)/高齢者や障がい者の介護(身支度、風呂、ベッドの乗り降り)/卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1 |
| 4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分) | 苗木の植栽、農作業(家畜に餌を与える) |
| 4.8 | — | 水泳(ゆっくりとした背泳)/部屋の片づけ |
| 5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分) | 動物と遊ぶ(歩く/走る、活発に)/野球、ソフトボール、サーフィン |
| 6.0 | ゆっくりとしたジョギング/ウェイトトレーニング(高強度) | パワーリフティング、ボディビル/バスケットボール、水泳(のんびり泳ぐ) |
| 6.8 | 自転車エルゴメーター(90〜100ワット) | — |
| 7.0 | ジョギング | サッカー、ハンドボール |
| 略語 | 日本語 | 基準値 |
|---|---|---|
| AoD | 大動脈径 | 20〜35mm |
| LVOT Diam | 左室流出路径 | — |
| LAD | 左房径 | 27〜39mm |
| IVSd | 心室中隔壁厚 | 9〜11mm |
| PWTd | 心室後壁厚 | 8〜11mm |
| LVDd | 左室拡張末期径 | 42〜48mm |
| LVDs | 左室収縮末期径 | 25〜29mm |
| EF ※ | 左室駆出率 | 54〜74% |
| FS | 左室内径短縮率 | 32〜45% |
| LVMI | 左室心筋重量係数 | 83〜108 |
| LVEDV | 左室拡張末期容積 | 53〜113mL |
| LVESV | 左室収縮末期容積 | 13〜53mL |
※EF測定法にはTeichholz法とSimpson法があるが、Simpson法の方が信頼性は高い。
| IVC径 | 呼吸性変動 | 解釈 |
|---|---|---|
| 15mm前後 | (+) | 正常体液 |
| 20mm以上 | (−) | 心不全 |
| 10mm以下 | (+) | 脱水の可能性 |
| 略語 | 日本語 | 基準値 |
|---|---|---|
| LV EDV | 左室拡張末期容積 | 53〜113mL |
| LV ESV | 左室収縮末期容積 | 13〜53mL |
| LV EF | 左室駆出率 | 54〜74% |
| SV(A4C) | 一回拍出量 | 60〜130mL |
| SVI(LVOT) | 一回拍出量係数 | 40〜75mL/m² |
| CO(LVOT) | 心拍出量 | 4.0〜6.0L |
| CI(LVOT) | 心係数 | 2.3〜4.2L/min/m² |
| 略語 | 日本語 | 基準値 |
|---|---|---|
| Atrial Volume | 左房容積 | 24〜58mL |
| LA ESV Index | 左房収縮末期容積係数 | <34mL/m² |
症状があるとき → 冠動脈疾患を考慮、あるいは diastolic stress test へ進む。
| 区分 | 病態 |
|---|---|
| 左室流入血流速波形の適用困難例 | 心房細動(持続性・発作性とも)/心房細動の除細動後3ヵ月以内/E波とA波の融合(頻脈、Ⅰ度房室ブロック等)/MS |
| E/e′の適用困難例 | 高度の一次性MR/中等度以上の僧帽弁輪石灰化/僧帽弁手術後/心室ペーシング/左脚ブロック/収縮性心膜炎 |
| その他 | 心臓移植後/左心不全以外の原因による肺高血圧症/アスリート |
| 機能評価 | 形態評価 | バイオマーカー | |
|---|---|---|---|
| 大基準 (2点) |
Septal e′<7cm/s もしくは Lateral e′<10cm/s もしくは 平均E/E′≧15 もしくは TR velocity>2.8m/s | LAVI>34mL/m² もしくは LVMI≧149g/m²(男性)・≧122g/m²(女性)かつ RWT>0.42 | NT-proBNP>220pg/mL(洞調律)・>660pg/mL(心房細動)もしくは BNP>80pg/mL(洞調律)・>240pg/mL(心房細動) |
| 小基準 (1点) |
平均E/E′ 9〜14 もしくは GLS<16% | LAVI 29〜34mL/m² もしくは LVMI>115g/m²(男性)・>95g/m²(女性)もしくは RWT>0.42 もしくは 左室壁厚≧12mm | NT-proBNP 125〜220pg/mL(洞調律)・365〜660pg/mL(心房細動)もしくは BNP 35〜80pg/mL(洞調律)・105〜240pg/mL(心房細動) |
合計点数≧5点:HFpEF / 2〜4点:運動負荷試験、スワンガンツカテーテル検査を考慮する。
| 略語 | 日本語 | 軽度 | 中等度 | 重度 |
|---|---|---|---|---|
| AVA | 大動脈弁弁口面積 | >1.5cm² | 1.0〜1.5cm² | ≦1.0cm² |
| AV-PeakFlow | 大動脈弁最高血流速度 | <3.0m/s | 3.0〜4.0m/s | ≧4.0m/s |
| AV-PG | 大動脈弁平均圧較差 | <25mmHg | 25〜40mmHg | ≧40mmHg |
| Fast edema (回復<40秒) | Slow edema(回復≧40秒) | ||
|---|---|---|---|
| 病態 | 低アルブミン血症 | 毛細血管圧上昇 | 血管透過性亢進 |
| 分布 | 全身性 | 全身性/局所性 | 全身性 or 局所性 |
| 疾患 | 肝硬変(産生低下)/低栄養(産生低下)/ネフローゼ症候群(排泄増加)/蛋白漏出性胃腸症(排泄増加)/悪性腫瘍(消費亢進)/感染症など(消費亢進) | 【全身性】心不全・肺水腫/腎不全/静脈閉塞/薬剤性浮腫/飢餓後栄養開始時/妊娠・月経前/特発性浮腫 【局所性】静脈閉塞(DVT、上大静脈症候群) |
血管炎/炎症/アレルギー/血管性浮腫/熱傷 |
| 病態 | 間質の浸透圧上昇/リンパ管閉塞 ※初期はpitting edemaを呈する | |
|---|---|---|
| 分布 | 全身性 | 局所性 |
| 疾患 | 甲状腺機能低下症 | 悪性リンパ腫/悪性腫瘍リンパ節転移/リンパ節郭清手術後/フィラリア症 |
圧痕の回復時間で判別:40秒未満=fast(低アルブミン)/ 40秒以上=slow(静水圧・透過性)。
制限因子の色分け:靱帯・関節包筋
| 外旋(参考可動域60°) | 内旋(参考可動域80°) | |
|---|---|---|
| 制限因子 | 烏口上腕靱帯前上方関節包上関節上腕靱帯 大胸筋肩甲下筋(上方)三角筋(前部) |
後上方関節包 棘上筋(上部)三角筋(後部) |
| 動作筋 | 棘下筋、小円筋、三角筋 | 肩甲下筋、大円筋、三角筋、大胸筋、広背筋 |
| 外旋(参考可動域90°※文献により125°) | 内旋(参考可動域70°) | |
|---|---|---|
| 制限因子 | 中関節上腕靱帯下関節上腕靱帯 肩甲下筋(下部)大胸筋(下部) |
棘下筋(下部)小円筋烏口腕筋 |
| 動作筋 | 棘下筋、小円筋 | 大胸筋(胸肋部)、大胸筋(腹部)、大円筋、肩甲下筋(下部)、広背筋 |
| 外旋(参考可動域110°※文献による) | 内旋(参考可動域60°※文献による) | |
|---|---|---|
| 制限因子 | 大円筋広背筋 | 関節包下部小円筋 |
| 動作筋 | 小円筋 | 三角筋(前部)、大胸筋(胸肋部)、大円筋、広背筋 |